V Zawody Wędkarskie o Puchar im. Janusza Ostrowskiego
środa, 7 czerwca, 2017W dniu 3-06-2017 dobyły się V zawody spławikowe o puchar im Janusza Ostrowskiego na zbiorniku Wolbrom
W zawodach wystartowało 25 zawodników którzy zajęli następujące miejsca.
Zawody wygrał Tomasz Kamoda
| Lp. | Nazwisko i imię zawodnika | Numer
 stanowiska  | 
Punkty za
 wagę ryb  | 
Zajęte
 miejsce  | 
| 1. | Kamoda Tomasz | 26 | 6060 | 1 | 
| 2. | Wielgosz Paweł | 20 | 5710 | 2 | 
| 3. | Wielgosz Wiesław | 22 | 5550 | 3 | 
| 4. | Kamoda Grzegorz | 9 | 5290 | 4 | 
| 5. | Osmólski Janusz | 2 | 5180 | 5 | 
| 6. | Górecki Piotr | 25 | 4870 | 6 | 
| 7. | Gawlas Ryszard | 4 | 4560 | 7 | 
| 8. | Fiuk Paweł | 27 | 4270 | 8 | 
| 9. | Matejek Robert | 13 | 4140 | 9 | 
| 10. | Podsiadło Robert | 10 | 3870 | 10 | 
| 11. | Jucha Jerzy | 23 | 3830 | 11 | 
| 12. | Podsiad Grzegorz | 21 | 3140 | 12 | 
| 13. | Wójcik Janusz | 14 | 2750 | 13 | 
| 14. | Gajewicz Mateusz | 11 | 2640 | 14 | 
| 15. | Kuźniar Adam | 7 | 2520 | 15 | 
| 16. | Kałwak Ryszard | 8 | 2450 | 16 | 
| 17. | Kowal Grzegorz | 1 | 2360 | 17 | 
| 18. | Jaskuła Jarosław | 19 | 2180 | 18 | 
| 19. | Budzyński Sławomir | 16 | 1500 | 19 | 
| 20. | Ambrozik Lech | 6 | 1420 | 20 | 
| 21. | Fiuk Zenon | 18 | 1270 | 21 | 
| 22. | Jędryka Marian | 5 | 1260 | 22 | 
| 23. | Nowak Rafał | 12 | 980 | 23 | 
| 24. | Papaj Zbigniew | 15 | 0 | 24 | 
| 25. | Smolarczyk Stanisław | 17 | 0 | 25 | 
 
 











